
| Judul | Kupas tuntas : CorelDraw X7 / Madcoms |
| EDISI | Ed. 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi Offset, 2015 |
| Deskripsi Fisik | xii, 334 hlm. :ilus. ;23 cm |
| ISBN | 978-979-29-5049-6 |
| Subjek | Grafik CorelDraw x7 |
| Catatan | Bibliografi : hlm. 335 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000077754 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000077755 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000077756 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000077757 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000077758 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000077759 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003611 | ||
| 005 | 20160414135040.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-5049-6 |
| 035 | # | # | $0010-041600000000124 |
| 040 | # | # | $a KSPDBAN |
| 041 | # | # | $a ind |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 082 | # | # | $a 006.68 $2 [23] |
| 090 | # | # | $a 006.68 Kup |
| 245 | # | # | $a Kupas tuntas : $b CorelDraw X7 / $c Madcoms |
| 250 | # | # | $a Ed. 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta : $b Andi Offset, $c 2015 |
| 300 | # | # | $a xii, 334 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 335 |
| 650 | # | # | $a Grafik CorelDraw x7 |
| 850 | # | # | $a KSPDBAN |
| 990 | # | # | $a 6145/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 6146/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 6147/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 6148/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 6149/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 6150/Bapustarda/um/9/15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :