
| Judul | Mahir dalam 7 hari corelDRAW x7 / Madcoms |
| Pengarang | Madcoms |
| EDISI | Ed. 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi Offset, 2015 |
| Deskripsi Fisik | x, 226 hlm. :ilus. ;23 cm |
| ISBN | 978-979-29-5041-0 |
| Subjek | Grafik CorelDraw x7 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000077748 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000077749 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Dipinjam | |
| 00000077750 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000077751 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000077752 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000077753 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003610 | ||
| 005 | 20160414133407.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-5041-0 |
| 035 | # | # | $0010-041600000000123 |
| 040 | # | # | $a KSPDBAN |
| 082 | # | # | $a 006.68 $2 [23] |
| 090 | # | # | $a 006.68 Mah |
| 245 | # | # | $a Mahir dalam 7 hari corelDRAW x7 / $c Madcoms |
| 250 | # | # | $a Ed. 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta : $b Andi Offset, $c 2015 |
| 300 | # | # | $a x, 226 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm |
| 650 | # | # | $a Grafik CorelDraw x7 |
| 700 | # | # | $a Madcoms |
| 850 | # | # | $a KSPDBAN |
| 990 | # | # | $a 4206/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 4207/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 4208/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 4209/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 4210/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 4211/Bapustarda/um/9/15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :