Detail Katalog

ID: 4873
Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload

Ekonomi Pasar Sosial Tatanan Ekonomi dan sosial Republik federal jerman / LAMPERT, Heinz

Edisi: $a
Pengarang
LAMPERT, Heinz ; -
Penerbit
Puspa Swara,
Tempat Terbit
Jakarta :
Tahun Terbit
1994
Bahasa
ind
Subjek
EKONOMI
Spesifikasi Katalog
Deskripsi Fisik
xvii, 225 hlm. ; 20 cm ; 20 cm
ISBN
979-8312-78-3
Nomor Panggil
330.943 LAM e
Control Number
KASEL-06100000006715
BIB ID
0010-061000000006715
Status Katalog
Tersedia di OPAC
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
700000013755 330.943/Lam/e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013756 330.943/Lam/e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013757 330.943/Lam/e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013758 330.943/Lam/e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013759 330.943/Lam/e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013760 330.943/Lam/e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013785 330.943/Lam/e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013792 330.943/Lam/e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013827 330.943 LAM e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
Format MARC21 - Total 105 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ KASEL-06100000006715 1
005 _ _ 20190131083659 2
035 # # $a 0010-061000000006715 3
008 _ _ 190131################g##########e#ind## 4
020 # # $a 979-8312-78-3 5
082 # # $a 330.943 6
090 # # $a 330.943/Lam/e 7
100 _ # $a LAMPERT, Heinz 8
245 1 # $a Ekonomi Pasar Sosial Tatanan Ekonomi dan sosial Republik federal jerman /$c LAMPERT, Heinz 9
260 # # $a Jakarta :$b Puspa Swara,$c 1994 10
300 # # $a xvii, 225 hlm. ; 20 cm ; $c 20 cm 11
650 # # $a EKONOMI 12
700 _ # $a - 13
985 # # $a 9 14
084 # # $a 330.943 LAM e 15
990 # # $a 0856/P/PN/2000 16
990 # # $a 0856/P/PN/2000 17
990 # # $a 0856/P/PN/2000 18
990 # # $a 0856/P/PN/2000 19
990 # # $a 0856/P/PN/2000 20
990 # # $a 0856/P/PN/2000 21
990 # # $a 0856/P/PN/2000 22
990 # # $a 0856/P/PN/2000 23
990 # # $a 0856/P/PN/2000 24
990 # # $a 0856/P/PN/2000 25
990 # # $a 0856/P/PN/2000 26
990 # # $a 0856/P/PN/2000 27
990 # # $a 0856/P/PN/2000 28
990 # # $a 0856/P/PN/2000 29
990 # # $a 0856/P/PN/2000 30
990 # # $a 0856/P/PN/2000 31
990 # # $a 0856/P/PN/2000 32
990 # # $a 0856/P/PN/2000 33
990 # # $a 0856/P/PN/2000 1
990 # # $a 0856/P/PN/2000 2
990 # # $a 0856/P/PN/2000 3
990 # # $a 0856/P/PN/2000 4
990 # # $a 0856/P/PN/2000 5
990 # # $a 0856/P/PN/2000 6
990 # # $a 0856/P/PN/2000 7
990 # # $a 0856/P/PN/2000 8
990 # # $a 0856/P/PN/2000 9
990 # # $a 0856/P/PN/2000 1
990 # # $a 0856/P/PN/2000 2
990 # # $a 0856/P/PN/2000 3
990 # # $a 0856/P/PN/2000 4
990 # # $a 0856/P/PN/2000 5
990 # # $a 0856/P/PN/2000 6
990 # # $a 0856/P/PN/2000 7
990 # # $a 0856/P/PN/2000 8
990 # # $a 0856/P/PN/2000 9
990 # # $a 0856/P/PN/2000 1
990 # # $a 0856/P/PN/2000 2
990 # # $a 0856/P/PN/2000 3
990 # # $a 0856/P/PN/2000 4
990 # # $a 0856/P/PN/2000 5
990 # # $a 0856/P/PN/2000 6
990 # # $a 0856/P/PN/2000 7
990 # # $a 0856/P/PN/2000 8
990 # # $a 0856/P/PN/2000 9
990 # # $a 0856/P/PN/2000 1
990 # # $a 0856/P/PN/2000 2
990 # # $a 0856/P/PN/2000 3
990 # # $a 0856/P/PN/2000 4
990 # # $a 0856/P/PN/2000 5
990 # # $a 0856/P/PN/2000 6
990 # # $a 0856/P/PN/2000 7
990 # # $a 0856/P/PN/2000 8
990 # # $a 0856/P/PN/2000 9
990 # # $a 0856/P/PN/2000 1
990 # # $a 0856/P/PN/2000 2
990 # # $a 0856/P/PN/2000 3
990 # # $a 0856/P/PN/2000 4
990 # # $a 0856/P/PN/2000 5
990 # # $a 0856/P/PN/2000 6
990 # # $a 0856/P/PN/2000 7
990 # # $a 0856/P/PN/2000 8
990 # # $a 0856/P/PN/2000 9
990 # # $a 0856/P/PN/2000 1
990 # # $a 0856/P/PN/2000 2
990 # # $a 0856/P/PN/2000 3
990 # # $a 0856/P/PN/2000 4
990 # # $a 0856/P/PN/2000 5
990 # # $a 0856/P/PN/2000 6
990 # # $a 0856/P/PN/2000 7
990 # # $a 0856/P/PN/2000 8
990 # # $a 0856/P/PN/2000 9
990 # # $a 0856/P/PN/2000 1
990 # # $a 0856/P/PN/2000 2
990 # # $a 0856/P/PN/2000 3
990 # # $a 0856/P/PN/2000 4
990 # # $a 0856/P/PN/2000 5
990 # # $a 0856/P/PN/2000 6
990 # # $a 0856/P/PN/2000 7
990 # # $a 0856/P/PN/2000 8
990 # # $a 0856/P/PN/2000 9
990 # # $a 0856/P/PN/2000 1
990 # # $a 0856/P/PN/2000 2
990 # # $a 0856/P/PN/2000 3
990 # # $a 0856/P/PN/2000 4
990 # # $a 0856/P/PN/2000 5
990 # # $a 0856/P/PN/2000 6
990 # # $a 0856/P/PN/2000 7
990 # # $a 0856/P/PN/2000 8
990 # # $a 0856/P/PN/2000 9
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name