Detail Katalog

ID: 4820
Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload

Ekonomi berentjana / HATTA , Mohammad

Edisi: $a
Pengarang
HATTA , Mohammad ; -
Penerbit
Gunung Agung,
Tempat Terbit
Jakarta :
Tahun Terbit
1971
Bahasa
ind
Subjek
EKONOMI, TEORI
Spesifikasi Katalog
Deskripsi Fisik
41 hlm. ; 22 cm
Nomor Panggil
330.1 HAT e
Control Number
KASEL-06100000006655
BIB ID
0010-061000000006655
Status Katalog
Tersedia di OPAC
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
700000013664 330.1 HAT e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013665 330.1 HAT e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013666 330.1 HAT e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013667 330.1 HAT e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013932 330.1 HAT e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013849 330.1 HAT e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000037665 330.1 HAT e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
Format MARC21 - Total 70 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ KASEL-06100000006655 1
005 _ _ 20190131102029 2
035 # # $a 0010-061000000006655 3
008 _ _ 190131################g##########e#ind## 4
082 # # $a 330.1 5
090 # # $a 330.1/Hat/e 6
100 _ # $a HATTA , Mohammad 7
245 1 # $a Ekonomi berentjana /$c HATTA , Mohammad 8
260 # # $a Jakarta :$b Gunung Agung,$c 1971 9
300 # # $a 41 hlm. ; $c 22 cm 10
650 # # $a EKONOMI, TEORI 11
700 _ # $a - 12
985 # # $a 7 13
084 # # $a 330.1 HAT e 14
990 # # $a 10880/12/78 15
990 # # $a 10880/12/78 16
990 # # $a 10880/12/78 17
990 # # $a 10880/12/78 18
990 # # $a 10880/12/78 19
990 # # $a 10880/12/78 20
990 # # $a 10880/12/78 21
990 # # $a 10880/12/78 22
990 # # $a 10880/12/78 23
990 # # $a 10880/12/78 24
990 # # $a 10880/12/78 25
990 # # $a 10880/12/78 26
990 # # $a 10880/12/78 27
990 # # $a 10880/12/78 28
990 # # $a 10880/12/78 29
990 # # $a 10880/12/78 30
990 # # $a 10880/12/78 31
990 # # $a 10880/12/78 32
990 # # $a 10880/12/78 33
990 # # $a 10880/12/78 34
990 # # $a 10880/12/78 35
990 # # $a 10880/12/78 36
990 # # $a 10880/12/78 37
990 # # $a 10880/12/78 38
990 # # $a 10880/12/78 39
990 # # $a 10880/12/78 40
990 # # $a 10880/12/78 41
990 # # $a 10880/12/78 42
990 # # $a 10880/12/78 43
990 # # $a 10880/12/78 44
990 # # $a 10880/12/78 45
990 # # $a 10880/12/78 46
990 # # $a 10880/12/78 47
990 # # $a 10880/12/78 48
990 # # $a 10880/12/78 49
990 # # $a 10880/12/78 50
990 # # $a 10880/12/78 51
990 # # $a 10880/12/78 52
990 # # $a 10880/12/78 53
990 # # $a 10880/12/78 54
990 # # $a 10880/12/78 55
990 # # $a 10880/12/78 56
990 # # $a 10880/12/78 57
990 # # $a 10880/12/78 58
990 # # $a 10880/12/78 59
990 # # $a 10880/12/78 60
990 # # $a 10880/12/78 61
990 # # $a 10880/12/78 62
990 # # $a 10880/12/78 63
990 # # $a 10880/12/78 64
990 # # $a 10880/12/78 65
990 # # $a 10880/12/78 66
990 # # $a 10880/12/78 67
990 # # $a 10880/12/78 68
990 # # $a 10880/12/78 69
990 # # $a 10880/12/78 70
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name