Detail Katalog

ID: 24879
Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload

Ekonomi Edisi keduabelas Jilid 2 / SAMUELSON, Paul A

Edisi: $a
Pengarang
SAMUELSON, Paul A ; -
Penerbit
Erlangga,
Tempat Terbit
Jakarta :
Tahun Terbit
1992
Bahasa
ind
Subjek
EKONOMI
Spesifikasi Katalog
Deskripsi Fisik
xxvi, 686 hlm. : Ilus ; 24 cm
Nomor Panggil
330 SAM e
Control Number
KASEL-06100000006571
BIB ID
0010-061000000006571
Status Katalog
Tersedia di OPAC
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
700000013490 330 SAM e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013491 330 SAM e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013538 330 SAM e Dapat dipinjam Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013608 330 SAM e Tandon Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013609 330 SAM e Tandon Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000013818 330 SAM e Tandon Layanan Umum Km. 6 Tersedia
700000034263 330 SAM e Tandon Layanan Umum Km. 6 Dipinjam
Format MARC21 - Total 91 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ KASEL-06100000006571 1
005 _ _ 20190131124934 2
035 # # $a 0010-061000000006571 3
008 _ _ 190131################g##########e#ind## 4
082 # # $a 330 5
090 # # $a 330/Sam/e2 6
100 _ # $a SAMUELSON, Paul A 7
245 1 # $a Ekonomi Edisi keduabelas Jilid 2 /$c SAMUELSON, Paul A 8
260 # # $a Jakarta :$b Erlangga,$c 1992 9
300 # # $a xxvi, 686 hlm. : $b Ilus ; $c 24 cm 10
650 # # $a EKONOMI 11
700 _ # $a - 12
985 # # $a 7 13
084 # # $a 330 SAM e 14
990 # # $a 3810/Pro/7/92 15
990 # # $a 3810/Pro/7/92 16
990 # # $a 3810/Pro/7/92 17
990 # # $a 3810/Pro/7/92 18
990 # # $a 3810/Pro/7/92 19
990 # # $a 3810/Pro/7/92 20
990 # # $a 3810/Pro/7/92 21
990 # # $a 3810/Pro/7/92 22
990 # # $a 3810/Pro/7/92 23
990 # # $a 3810/Pro/7/92 24
990 # # $a 3810/Pro/7/92 25
990 # # $a 3810/Pro/7/92 26
990 # # $a 3810/Pro/7/92 27
990 # # $a 3810/Pro/7/92 28
990 # # $a 3810/Pro/7/92 29
990 # # $a 3810/Pro/7/92 30
990 # # $a 3810/Pro/7/92 31
990 # # $a 3810/Pro/7/92 32
990 # # $a 3810/Pro/7/92 33
990 # # $a 3810/Pro/7/92 34
990 # # $a 3810/Pro/7/92 35
990 # # $a 3810/Pro/7/92 36
990 # # $a 3810/Pro/7/92 37
990 # # $a 3810/Pro/7/92 38
990 # # $a 3810/Pro/7/92 39
990 # # $a 3810/Pro/7/92 40
990 # # $a 3810/Pro/7/92 41
990 # # $a 3810/Pro/7/92 42
990 # # $a 3810/Pro/7/92 43
990 # # $a 3810/Pro/7/92 44
990 # # $a 3810/Pro/7/92 45
990 # # $a 3810/Pro/7/92 46
990 # # $a 3810/Pro/7/92 47
990 # # $a 3810/Pro/7/92 48
990 # # $a 3810/Pro/7/92 49
990 # # $a 3810/Pro/7/92 50
990 # # $a 3810/Pro/7/92 51
990 # # $a 3810/Pro/7/92 52
990 # # $a 3810/Pro/7/92 53
990 # # $a 3810/Pro/7/92 54
990 # # $a 3810/Pro/7/92 55
990 # # $a 3810/Pro/7/92 56
990 # # $a 3810/Pro/7/92 57
990 # # $a 3810/Pro/7/92 58
990 # # $a 3810/Pro/7/92 59
990 # # $a 3810/Pro/7/92 60
990 # # $a 3810/Pro/7/92 61
990 # # $a 3810/Pro/7/92 62
990 # # $a 3810/Pro/7/92 63
990 # # $a 3810/Pro/7/92 64
990 # # $a 3810/Pro/7/92 65
990 # # $a 3810/Pro/7/92 66
990 # # $a 3810/Pro/7/92 67
990 # # $a 3810/Pro/7/92 68
990 # # $a 3810/Pro/7/92 69
990 # # $a 3810/Pro/7/92 70
990 # # $a 3810/Pro/7/92 1
990 # # $a 3810/Pro/7/92 2
990 # # $a 3810/Pro/7/92 3
990 # # $a 3810/Pro/7/92 4
990 # # $a 3810/Pro/7/92 5
990 # # $a 3810/Pro/7/92 6
990 # # $a 3810/Pro/7/92 7
990 # # $a 3810/Pro/7/92 1
990 # # $a 3810/Pro/7/92 2
990 # # $a 3810/Pro/7/92 3
990 # # $a 3810/Pro/7/92 4
990 # # $a 3810/Pro/7/92 5
990 # # $a 3810/Pro/7/92 6
990 # # $a 3810/Pro/7/92 7
990 # # $a 3810/Pro/7/92 1
990 # # $a 3810/Pro/7/92 2
990 # # $a 3810/Pro/7/92 3
990 # # $a 3810/Pro/7/92 4
990 # # $a 3810/Pro/7/92 5
990 # # $a 3810/Pro/7/92 6
990 # # $a 3810/Pro/7/92 7
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name