
| Judul | PIANI dalam Angka 2000 |
| Pengarang | - - |
| EDISI | Pertama |
| Penerbitan | Badan Pusat Statistik Kab. Tapin Bekerja sama dengan Bappeda Dati II Tapin 2000 |
| Deskripsi Fisik | 64 hlm ; 21 cm |
| Subjek | Piani - Statistik |
| Catatan | |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 700000043664 | CLp-D.17/01-99 | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | KASEL-06100000019145 | ||
| 005 | 20100611143705.0 | ||
| 008 | 181108||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | # | # | $a 0010-061000000019145 |
| 082 | 0 | # | $a 315.984 47 |
| 090 | # | # | $a CLp-D.17/01-99 |
| 100 | 0 | # | $a - |
| 245 | 0 | 0 | $a PIANI dalam Angka 2000 |
| 250 | # | # | $a Pertama |
| 260 | # | # | $a $b Badan Pusat Statistik Kab. Tapin Bekerja sama dengan Bappeda Dati II Tapin $c 2000 |
| 300 | # | # | $a 64 hlm ; 21 cm |
| 504 | # | # | $a 0 |
| 650 | # | 0 | $a Piani - Statistik |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 985 | # | # | $a 1 |
| 990 | # | # | $a 158/PN/H/-01 |
| 990 | # | # | $a 158/PN/H/-01 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :