
| Judul | Pengantar Statistik Bidang Hukum |
| Pengarang | SUPRANTO, J - |
| Penerbitan | Jakarta Rineka Cipta 1995 |
| Deskripsi Fisik | viii, 281 hlm. : ilus. ; 20 cm |
| ISBN | 979--518-619-1 |
| Subjek | HUKUM - STATISTIK |
| Catatan | |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 700000015976 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000015977 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000044740 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000044742 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000044743 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | KASEL-06100000007806 | ||
| 005 | 20100611142004.0 | ||
| 008 | 181108||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | # | # | $a 979--518-619-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-061000000007806 |
| 082 | 0 | # | $a 340.021 |
| 090 | # | # | $a 340.021/Sup/p |
| 100 | 0 | # | $a SUPRANTO, J |
| 245 | 0 | 0 | $a Pengantar Statistik Bidang Hukum |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Rineka Cipta $c 1995 |
| 300 | # | # | $a viii, 281 hlm. : ilus. ; 20 cm |
| 504 | # | # | $a 0 |
| 650 | # | 0 | $a HUKUM - STATISTIK |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 985 | # | # | $a 5 |
| 990 | # | # | $a 190.046/Pro/Pd/2/98 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :