
| Judul | Penuntun analisis peningkatan dana pembangunan kota |
| Pengarang | HARUN, Hamrolie - |
| EDISI | Ed.1, Cet.1 |
| Penerbitan | Yogyakarta Andi Offset 1990 |
| Deskripsi Fisik | vi, 96 hlm. ; 21 cm |
| Subjek | DANA PEMBANGUNAN |
| Catatan | |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 700000014808 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | KASEL-06100000007270 | ||
| 005 | 20100611141906.0 | ||
| 008 | 181108||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | # | # | $a 0010-061000000007270 |
| 082 | 0 | # | $a 336.598 |
| 090 | # | # | $a 336.598/Har/p |
| 100 | 0 | # | $a HARUN, Hamrolie |
| 245 | 0 | 0 | $a Penuntun analisis peningkatan dana pembangunan kota |
| 250 | # | # | $a Ed.1, Cet.1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b Andi Offset $c 1990 |
| 300 | # | # | $a vi, 96 hlm. ; 21 cm |
| 504 | # | # | $a 0 |
| 650 | # | 0 | $a DANA PEMBANGUNAN |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 985 | # | # | $a 1 |
| 990 | # | # | $a 68.758/Hd/3/92 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :