
| Judul | Indikator ekonomi : dasar perhitungan perekonomian Indonesia |
| Pengarang | WIDODO, Hg. Suseno Triyanto - |
| EDISI | Cet.10 |
| Penerbitan | Yogyakarta Kanisius 2001 |
| Deskripsi Fisik | 138 hlm. ; 21 cm |
| ISBN | 979-413-222-5 |
| Subjek | EKONOMI MAKRO |
| Catatan | |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 700000014462 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000015166 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000015167 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000015168 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000015169 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000015170 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000015171 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | KASEL-06100000007081 | ||
| 005 | 20100611141848.0 | ||
| 008 | 181108||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | # | # | $a 979-413-222-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-061000000007081 |
| 082 | 0 | # | $a 339 |
| 090 | # | # | $a 339/Wid/i |
| 100 | 0 | # | $a WIDODO, Hg. Suseno Triyanto |
| 245 | 0 | 0 | $a Indikator ekonomi : dasar perhitungan perekonomian Indonesia |
| 250 | # | # | $a Cet.10 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b Kanisius $c 2001 |
| 300 | # | # | $a 138 hlm. ; 21 cm |
| 504 | # | # | $a 0 |
| 650 | # | 0 | $a EKONOMI MAKRO |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 985 | # | # | $a 7 |
| 990 | # | # | $a 193.313/Pro/Pd/2/98 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :