
| Judul | Penggunaan program supercalc |
| Pengarang | HADI, Djarot - |
| EDISI | 2 |
| Penerbitan | Jakarta PT. Rosda Jayaputra 1986 |
| Deskripsi Fisik | vi. ; 81 hlm. : ilus. ; 21 cm |
| ISBN | 979-426-002-9 |
| Subjek | PROGRAM KOMPUTER |
| Catatan | |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 700000000871 | 001.642/Had/p | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | KASEL-06100000000513 | ||
| 005 | 20100611140857.0 | ||
| 008 | 181108||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | # | # | $a 979-426-002-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-061000000000513 |
| 082 | 0 | # | $a 001.642 |
| 090 | # | # | $a 001.642/Had/p |
| 100 | 0 | # | $a HADI, Djarot |
| 245 | 0 | 0 | $a Penggunaan program supercalc |
| 250 | # | # | $a 2 |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b PT. Rosda Jayaputra $c 1986 |
| 300 | # | # | $a vi. ; 81 hlm. : ilus. ; 21 cm |
| 504 | # | # | $a 0 |
| 650 | # | 0 | $a PROGRAM KOMPUTER |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 985 | # | # | $a 1 |
| 990 | # | # | $a 66.497/Pro/7/92 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :