
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 700000012424 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | KASEL-06100000006084 | ||
| 005 | 20100611141716.0 | ||
| 008 | 181108||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | # | # | $a 0010-061000000006084 |
| 082 | 0 | # | $a 310.071 |
| 090 | # | # | $a 310.071/Nur/s |
| 100 | 0 | # | $a NURLELI |
| 245 | 0 | 0 | $a Soal-jawab ujian negara bidang ekonomi |
| 260 | # | # | $a [s.l] $b Ganeca Exact Bandung $c |
| 300 | # | # | $a 215 hlm. ; 20 cm |
| 504 | # | # | $a 0 |
| 650 | # | 0 | $a STATISTIK |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 985 | # | # | $a 1 |
| 990 | # | # | $a 75.009/rTN/PD/8-95 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :