
| Judul | Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen / Nur Indriantoro, M.Sc., Ph.D., Akuntan dan Drs. Bambang Supomo, M..Si,.Akuntan ; editor, Maya ; setting, Ery HS ; desain cover, Andang ; korektor, Yulta |
| Pengarang | Nur Indriantoro, M.Sc., Ph.D., Akuntan Drs. Bambang Supomo, M..Si,.Akuntan editor, Maya ; setting, Ery HS desain cover, Andang korektor, Yulta |
| EDISI | Cetakan. 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2018 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 274 hlm. :ilustrasi ;25 cm. |
| ISBN | 978-979-29-6684-8 |
| Subjek | Metodologi Penelitian - Bisnis |
| Catatan | Indeks Bibliografi : hlm. 255-260 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000148658 | 001.42 NUR m | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km.6 | Tersedia |
| 00000148659 | 001.42 NUR m | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km.6 | Tersedia |
| 00000148660 | 001.42 NUR m | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km.6 | Tersedia |
| 00000148661 | 001.42 NUR m | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km.6 | Tersedia |
| 00000148662 | 001.42 NUR m | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km.6 | Tersedia |
| 00000148663 | 001.42 NUR m | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km.6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000017017 | ||
| 005 | 20210209094134 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210209################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-6684-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0221000192 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 NUR m |
| 100 | 0 | # | $a Nur Indriantoro, M.Sc., Ph.D., Akuntan |
| 245 | 1 | # | $a Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen /$c Nur Indriantoro, M.Sc., Ph.D., Akuntan dan Drs. Bambang Supomo, M..Si,.Akuntan ; editor, Maya ; setting, Ery HS ; desain cover, Andang ; korektor, Yulta |
| 250 | # | # | $a Cetakan. 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a xiv, 274 hlm. : $b ilustrasi ; $c 25 cm. |
| 500 | # | # | $a Indeks |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 255-260 |
| 600 | # | 4 | $a Metodologi Penelitian - Bisnis |
| 700 | 0 | # | $a desain cover, Andang |
| 700 | 0 | # | $a Drs. Bambang Supomo, M..Si,.Akuntan |
| 700 | 0 | # | $a editor, Maya ; setting, Ery HS |
| 700 | 0 | # | $a korektor, Yulta |
| 990 | # | # | $a 1053/Dispersip/Umum/10/2020 |
| 990 | # | # | $a 1054/Dispersip/Umum/10/2020 |
| 990 | # | # | $a 1055/Dispersip/Umum/10/2020 |
| 990 | # | # | $a 1056/Dispersip/Umum/10/2020 |
| 990 | # | # | $a 1057Dispersip/Umum/10/2020 |
| 990 | # | # | $a 1058/Dispersip/Umum/10/2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :