
| Judul | Metodologi penelitian : Kuantitatif, kualitatif, dan Mix Method / Sudaryono |
| Pengarang | Sudaryono |
| EDISI | Ed. 2, Cet. 3 |
| Penerbitan | Depok : Rajawali Pers, 2019 |
| Deskripsi Fisik | xlvi, 796 hlm :ilus ;24 cm |
| ISBN | 978-602-425-662-3 |
| Subjek | Metodologi Penelitian |
| Abstrak | Indeks : hlm. 787-794 |
| Catatan | Bibliografi : hlm. 41,57,78,104,128-129, 151,171-172,192-193, 213-214,234, 262-263, 285-286, 312-313, 332-333,355-356,381-382,413,439,465-466,567-568,624-625,666,687,709-710,736 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000144227 | 001.42 Sud m | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| 00000144228 | 001.42 Sud m | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Dipinjam |
| 00000144229 | 001.42 Sud m | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| 00000144230 | 001.42 Sud m | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Dipinjam |
| 00000144231 | 001.42 Sud m | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Dipinjam |
| 00000144232 | 001.42 Sud m | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000016481 | ||
| 005 | 20200809123456 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200809###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-425-662-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0820000065 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 Sud m |
| 100 | 0 | # | $a Sudaryono |
| 245 | 1 | # | $a Metodologi penelitian : $b Kuantitatif, kualitatif, dan Mix Method /$c Sudaryono |
| 250 | # | # | $a Ed. 2, Cet. 3 |
| 260 | # | # | $a Depok :$b Rajawali Pers,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a xlvi, 796 hlm : $b ilus ; $c 24 cm |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 41,57,78,104,128-129, 151,171-172,192-193, 213-214,234, 262-263, 285-286, 312-313, 332-333,355-356,381-382,413,439,465-466,567-568,624-625,666,687,709-710,736 |
| 520 | # | # | $a Indeks : hlm. 787-794 |
| 650 | # | # | $a Metodologi Penelitian |
| 990 | # | # | $a 723/Dispersip/Umum/2020 |
| 990 | # | # | $a 723/Dispersip/Umum/2020 |
| 990 | # | # | $a 724/Dispersip/Umum/2020 |
| 990 | # | # | $a 724/Dispersip/Umum/2020 |
| 990 | # | # | $a 725/Dispersip/Umum/2020 |
| 990 | # | # | $a 725/Dispersip/Umum/2020 |
| 990 | # | # | $a 726/Dispersip/Umum/2020 |
| 990 | # | # | $a 726/Dispersip/Umum/2020 |
| 990 | # | # | $a 727/Dispersip/Umum/2020 |
| 990 | # | # | $a 727/Dispersip/Umum/2020 |
| 990 | # | # | $a 728/Dispersip/Umum/2020 |
| 990 | # | # | $a 728/Dispersip/Umum/2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :