| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000119514 | 297.725 Fah k | Dapat dipinjam | Dispersip Tendean - Ruang BacaTendean | Tersedia |
| 00000119515 | 297.725 Fah k | Dapat dipinjam | Dispersip Tendean - Ruang BacaTendean | Tersedia |
| 00000119516 | 297.725 Fah k | Dapat dipinjam | Dispersip Tendean - Ruang BacaTendean | Tersedia |
| 00000119517 | 297.725 Fah k | Dapat dipinjam | Dispersip Tendean - Ruang BacaTendean | Tersedia |
| 00000119518 | 297.725 Fah k | Dapat dipinjam | Dispersip Tendean - Ruang BacaTendean | Tersedia |
| 00000119519 | 297.725 Fah k | Dapat dipinjam | Dispersip Tendean - Ruang BacaTendean | Tersedia |
| 00000128508 | 297.723 Fah k | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km.6 | Tersedia |
| 00000128509 | 297.723 Fah k | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km.6 | Tersedia |
| 00000128510 | 297.723 Fah k | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km.6 | Tersedia |
| 00000128511 | 297.723 Fah k | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km.6 | Tersedia |
| 00000128512 | 297.723 Fah k | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km.6 | Tersedia |
| 00000128513 | 297.723 Fah k | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km.6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 990 | # | # | $a 3967/DISPERSIP/UMUM/2018 |
| 990 | # | # | $a 3968/DISPERSIP/UMUM/2018 |
| 990 | # | # | $a 3969/DISPERSIP/UMUM/2018 |
| 990 | # | # | $a 3970/DISPERSIP/UMUM/2018 |
| 990 | # | # | $a 3971/DISPERSIP/UMUM/2018 |
| 990 | # | # | $a 3972/DISPERSIP/UMUM/2018 |
Content Unduh katalog
