| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000116014 | 297.54 Ahm s | Dapat dipinjam | Dispersip Tendean - Ruang BacaTendean | Tersedia |
| 00000116015 | 297.54 Ahm s | Dapat dipinjam | Dispersip Tendean - Ruang BacaTendean | Tersedia |
| 00000116016 | 297.54 Ahm s | Dapat dipinjam | Dispersip Tendean - Ruang BacaTendean | Tersedia |
| 00000116017 | 297.54 Ahm s | Dapat dipinjam | Dispersip Tendean - Ruang BacaTendean | Tersedia |
| 00000116018 | 297.54 Ahm s | Dapat dipinjam | Dispersip Tendean - Ruang BacaTendean | Tersedia |
| 00000116019 | 297.54 Ahm s | Dapat dipinjam | Dispersip Tendean - Ruang BacaTendean | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 990 | # | # | $a 4131/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4132/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4132/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4227/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4227/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4227/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4228/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4228/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4228/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4229/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4229/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4229/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4230/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4230/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4230/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4231/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4231/Dispersip/Umum/11/2018 |
| 990 | # | # | $a 4232/Dispersip/Umum/11/2018 |
Content Unduh katalog
