
| Judul | Top trik UN SMA/MA 2017 lulus dengan nilai terbaik / Tim tangga eduka ; editor, Rizky M |
| Pengarang | - Rizky M Tim tangga eduka |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Tangga Pustaka, 2016 |
| Deskripsi Fisik | xii, 394 hlm. :ilus. ;26 cm. |
| ISBN | 978-979-083-117-9 |
| Subjek | Pendidikan Menengah--Ujian Nasional |
| Catatan | Bibliografi : hlm. 392-393 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000096653 | 373.076 Top - | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| 00000096654 | 373.076 Top - | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| 00000096655 | 373.076 Top - | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| 00000096656 | 373.076 Top - | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007861 | ||
| 005 | 20180213080048.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-979-083-117-9 |
| 035 | # | # | $0010-021800000000108 |
| 040 | # | # | $a KSPDBAN |
| 041 | # | # | $a ind |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 082 | # | # | $a 373.076 $2 [23] |
| 090 | # | # | $a 373.076 Top - |
| 100 | # | # | $a - |
| 245 | # | # | $a Top trik UN SMA/MA 2017 lulus dengan nilai terbaik / $c Tim tangga eduka ; editor, Rizky M |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Tangga Pustaka, $c 2016 |
| 300 | # | # | $a xii, 394 hlm. : $b ilus. ; $c 26 cm. |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 392-393 |
| 650 | # | # | $a Pendidikan Menengah--Ujian Nasional |
| 700 | # | # | $a Rizky M |
| 700 | # | # | $a Tim tangga eduka |
| 850 | # | # | $a KSPDBAN |
| 990 | # | # | $a 2545/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2545/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2545/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2545/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2545/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2546/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2546/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2546/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2546/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2546/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2547/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2547/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2547/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2547/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2547/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2548/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2548/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2548/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2548/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2548/Dispersip/Um/10/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :