
| Judul | Budidaya kroto di rumah omzet jutaan rupiah : Hemat pakan, hasil maksimal / Yusnu Iman Nurhakim ; penyunting, Tika Yuitaningrum |
| Pengarang | Yusnu Iman Nurhakim Tika Yuitaningrum |
| EDISI | Cet.1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Media Pressindo, 2016 |
| Deskripsi Fisik | 112 hlm. :iluis. ;23 cm. |
| ISBN | 978-979-911-582-9 |
| Subjek | Kroto-Budidaya |
| Catatan | Bibliografi : hlm. 109 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000096404 | 638.04 Yus b | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| 00000096405 | 638.04 Yus b | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| 00000096406 | 638.04 Yus b | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| 00000096407 | 638.04 Yus b | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007801 | ||
| 005 | 20180212144822.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-979-911-582-9 |
| 035 | # | # | $0010-021800000000048 |
| 040 | # | # | $a KSPDBAN |
| 041 | # | # | $a ind |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 082 | # | # | $a 638.04 $2 [23] |
| 090 | # | # | $a 638.04 Yus b |
| 100 | # | # | $a Yusnu Iman Nurhakim |
| 245 | # | # | $a Budidaya kroto di rumah omzet jutaan rupiah : $b Hemat pakan, hasil maksimal / $c Yusnu Iman Nurhakim ; penyunting, Tika Yuitaningrum |
| 250 | # | # | $a Cet.1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta : $b Media Pressindo, $c 2016 |
| 300 | # | # | $a 112 hlm. : $b iluis. ; $c 23 cm. |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 109 |
| 650 | # | # | $a Kroto-Budidaya |
| 700 | # | # | $a Tika Yuitaningrum |
| 850 | # | # | $a KSPDBAN |
| 990 | # | # | $a 2525/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2525/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2525/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2525/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2525/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2526/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2526/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2526/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2526/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2526/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2527/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2527/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2527/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2527/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2527/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2528/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2528/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2528/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2528/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 2528/Dispersip/Um/10/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :