
| Judul | Panen telur setiap hari dari kandang 100 m2 / Nofiandi Riawan ; penyunting, Untung Prastio |
| Pengarang | Nofiandi Riawan Untung Prastio |
| EDISI | cet.3 |
| Penerbitan | Jakarta : Agromedia pustaka, 2015 |
| Deskripsi Fisik | 90 hlm. :Ilus. ;23 cm. |
| ISBN | 979-006-557-4 |
| Subjek | Telur ayam |
| Catatan | Bibliografi : hlm. 88 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000095784 | 636.5 Nof p | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| 00000095785 | 636.5 Nof p | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| 00000095786 | 636.5 Nof p | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| 00000095787 | 636.5 Nof p | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007646 | ||
| 005 | 20180130113401.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 979-006-557-4 |
| 035 | # | # | $0010-011800000000439 |
| 040 | # | # | $a KSPBAN |
| 041 | # | # | $a Ind |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 082 | # | # | $a 636.5 $2 [23] |
| 090 | # | # | $a 1886/DISPERSIP/UM/10/2017 |
| 090 | # | # | $a 1887/DISPERSIP/UM/10/2017 |
| 090 | # | # | $a 1888/DISPERSIP/UM/10/2017 |
| 090 | # | # | $a 636.5 Nof p |
| 100 | # | # | $a Nofiandi Riawan |
| 245 | # | # | $a Panen telur setiap hari dari kandang 100 m2 / $c Nofiandi Riawan ; penyunting, Untung Prastio |
| 250 | # | # | $a cet.3 |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Agromedia pustaka, $c 2015 |
| 300 | # | # | $a 90 hlm. : $b Ilus. ; $c 23 cm. |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 88 |
| 650 | # | # | $a Telur ayam |
| 700 | # | # | $a Untung Prastio |
| 850 | # | # | $a KSPBAN |
| 990 | # | # | $a 1885/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1885/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1885/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1885/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1885/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1886/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1886/DISPERSIP/UM/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1886/DISPERSIP/UM/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1886/DISPERSIP/UM/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1886/DISPERSIP/UM/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1887/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1887/DISPERSIP/UM/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1887/DISPERSIP/UM/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1887/DISPERSIP/UM/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1887/DISPERSIP/UM/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1888/Dispersip/Um/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1888/DISPERSIP/UM/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1888/DISPERSIP/UM/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1888/DISPERSIP/UM/10/2017 |
| 990 | # | # | $a 1888/DISPERSIP/UM/10/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :