
| Judul | The top 100 juices : 100 jus kaya vitamin dan mineral, penjaga stamina dan kebugaran tubuh / Sarah Owen ; editor, Cahyadi H. Prabowo ; penerjemah, Nur Chasanah |
| Pengarang | Sarah Owen Cahyadi H. Prabowo Nur Chasanah |
| EDISI | Cet. I |
| Penerbitan | Solo : Metagraf, 2011 |
| Deskripsi Fisik | 128 hlm. :ilus. ;17 cm. |
| ISBN | 978-602-9212-00-6 |
| Subjek | Juice |
| Catatan | Indeks |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000092841 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000092842 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006570 | ||
| 005 | 20170712100236.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-602-9212-00-6 |
| 035 | # | # | $0010-071700000000195 |
| 040 | # | # | $a KSPDBAN |
| 041 | # | # | $a ind |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 082 | # | # | $a 641.2 $2 [23] |
| 090 | # | # | $a 641.2 Owe t |
| 100 | # | # | $a Sarah Owen |
| 245 | # | # | $a The top 100 juices : $b 100 jus kaya vitamin dan mineral, penjaga stamina dan kebugaran tubuh / $c Sarah Owen ; editor, Cahyadi H. Prabowo ; penerjemah, Nur Chasanah |
| 250 | # | # | $a Cet. I |
| 260 | # | # | $a Solo : $b Metagraf, $c 2011 |
| 300 | # | # | $a 128 hlm. : $b ilus. ; $c 17 cm. |
| 500 | # | # | $a Indeks |
| 650 | # | # | $a Juice |
| 700 | # | # | $a Cahyadi H. Prabowo |
| 700 | # | # | $a Nur Chasanah |
| 850 | # | # | $a KSPDBAN |
| 990 | # | # | $a 693/Dispersip/Hb/6.17 |
| 990 | # | # | $a 694/Dispersip/Hb/6.17 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :