
| Judul | Instrumentasi dan kontrol proses / Radita Arindya. |
| Pengarang | Radita Arindya |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014 |
| Deskripsi Fisik | viii, 300 hlm. :ilus. ;23 cm |
| ISBN | 978-602-262-160-7 |
| Subjek | Instrumentasi dan Kontrol Proses ( Teknik Elektro ) |
| Catatan | Bibliografi : hlm. 299-300 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000078625 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000078626 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000078627 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000078628 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000078629 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000078630 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003758 | ||
| 005 | 20160509124148.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-602-262-160-7 |
| 035 | # | # | $0010-051600000000043 |
| 040 | # | # | $a KSPDBAN |
| 041 | # | # | $a ind |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 082 | # | # | $a 621.3 $2 [23] |
| 090 | # | # | $a 621.3 Rad i |
| 100 | # | # | $a Radita Arindya |
| 245 | # | # | $a Instrumentasi dan kontrol proses / $c Radita Arindya. |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta : $b Graha Ilmu, $c 2014 |
| 300 | # | # | $a viii, 300 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 299-300 |
| 650 | # | # | $a Instrumentasi dan Kontrol Proses ( Teknik Elektro ) |
| 850 | # | # | $a KSPDBAN |
| 990 | # | # | $a 6283/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 6284/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 6285/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 6286/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 6287/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 6288/Bapustarda/um/9/15 |
Content Unduh katalog