
| Judul | Panduan Aplikasi dan Solusi (PAS) Bikin kartun anime dengan coreldraw x 6 ; Editor, Ignas |
| Pengarang | Ignas |
| EDISI | Ed. 1 |
| Penerbitan | Semarang : Andi Offset, 2014 |
| Deskripsi Fisik | viii, 276 hlm :Ilus. :23 cm |
| ISBN | 978-979-29-4798-4 |
| Subjek | Grafis-Komputer |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000074774 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000074775 | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Anak Km. 6 | Tersedia | |
| 00000074776 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000074777 | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000074778 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 00000074779 | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Layanan Umum Km. 6 | Dipinjam |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003121 | ||
| 005 | 20160413104606.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-4798-4 |
| 035 | # | # | $0010-021600000000066 |
| 040 | # | # | $a KSPDBAN |
| 041 | # | # | $a ind |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 082 | # | # | $a 006.68 $2 [23] |
| 090 | # | # | $a 006.68 Pan |
| 245 | # | # | $a Panduan Aplikasi dan Solusi (PAS) Bikin kartun anime dengan coreldraw x 6 ; Editor, Ignas |
| 250 | # | # | $a Ed. 1 |
| 260 | # | # | $a Semarang : $b Andi Offset, $c 2014 |
| 300 | # | # | $a viii, 276 hlm : $b Ilus. : $c 23 cm |
| 650 | # | # | $a Grafis-Komputer |
| 700 | # | # | $a Ignas |
| 850 | # | # | $a KSPDBAN |
| 990 | # | # | $a 625/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 626/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 627Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 628/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 629/Bapustarda/um/9/15 |
| 990 | # | # | $a 630/Bapustarda/um/9/15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :