
| Judul | Guru Profesional : Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru / Jamil Suprihatiningrum ; Editor, Rose Kusumaning Ratri |
| Pengarang | JAMIL Suprihatiningrum ROSE Kusumaning Ratri |
| EDISI | Cet.1 |
| Penerbitan | Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2013. |
| Deskripsi Fisik | 386 hlm. ;21 cm. |
| ISBN | 978-602-7874-04-6 |
| Subjek | GURU |
| Catatan | indeks |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000065173 | 371.1 Jam g | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km. 6 | Tersedia |
| 00000065174 | 371.1 Jam g | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km. 6 | Tersedia |
| 00000065175 | 371.1 Jam g | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km. 6 | Tersedia |
| 00000065176 | 371.1 Jam g | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km. 6 | Tersedia |
| 00000065177 | 371.1 Jam g | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km. 6 | Tersedia |
| 00000065178 | 371.1 Jam g | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km. 6 | Tersedia |
| 00000067576 | 371.1 Jam g | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km. 6 | Tersedia |
| 00000067577 | 371.1 Jam g | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km. 6 | Tersedia |
| 00000067578 | 371.1 Jam g | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km. 6 | Dipinjam |
| 00000067579 | 371.1 Jam g | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km. 6 | Tersedia |
| 00000067580 | 371.1 Jam g | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km. 6 | Tersedia |
| 00000067581 | 371.1 Jam g | Dapat dipinjam | Dispersip Km. 6 - Ruang Baca Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000566 | ||
| 005 | 20141208150104.0 | ||
| 006 | a ||| | | ||
| 008 | 181109| ||| | | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-7874-04-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-041400000000042 |
| 040 | # | # | $a KSPDBAN |
| 041 | # | # | $a ind |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 082 | 0 | # | $a 371.1 $2 [22] |
| 090 | # | # | $a 371.1 Jam g |
| 100 | 0 | # | $a JAMIL Suprihatiningrum |
| 245 | 0 | 0 | $a Guru Profesional : $b Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru / $c Jamil Suprihatiningrum ; Editor, Rose Kusumaning Ratri |
| 250 | # | # | $a Cet.1 |
| 260 | # | # | $a Jogjakarta : $b Ar-Ruzz Media, $c 2013. |
| 300 | # | # | $a 386 hlm. ; $c 21 cm. |
| 500 | # | # | $a indeks |
| 650 | # | 0 | $a GURU |
| 700 | 0 | # | $a ROSE Kusumaning Ratri |
| 850 | # | # | $a KSPDBAN |
| 990 | # | # | $a 1033/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1033/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1033/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1033/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1033/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1033/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1033/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1033/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1033/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1033/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1033/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1033/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1033/BPAD/UM/9.2013 - 1038/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1034/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1034/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1034/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1034/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1034/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1034/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1034/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1034/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1034/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1034/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1034/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1034/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1035/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1035/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1035/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1035/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1035/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1035/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1035/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1035/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1035/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1035/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1035/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1035/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1036/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1036/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1036/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1036/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1036/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1036/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1036/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1036/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1036/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1036/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1036/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1036/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1037/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1037/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1037/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1037/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1037/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1037/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1037/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1037/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1037/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1037/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1037/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1037/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1038/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1038/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1038/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1038/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1038/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1038/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1038/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1038/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1038/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1038/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1038/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 1038/BPAD/UM/9.2013 |
| 990 | # | # | $a 913BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 913BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 913BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 913BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 913BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 913BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 913BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 913BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 913BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 913BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 913BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 913BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 914/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 914/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 914/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 914/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 914/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 914/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 914/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 914/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 914/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 914/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 914/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 914/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 915/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 915/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 915/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 915/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 915/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 915/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 915/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 915/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 915/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 915/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 915/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 915/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 916/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 916/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 916/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 916/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 916/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 916/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 916/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 916/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 916/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 916/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 916/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 916/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 917/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 917/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 917/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 917/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 917/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 917/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 917/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 917/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 917/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 917/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 917/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 917/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 918/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 918/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 918/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 918/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 918/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 918/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 918/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 918/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 918/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 918/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 918/BPAD/UM/8.2014 |
| 990 | # | # | $a 918/BPAD/UM/8.2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :