
| Judul | Desain grafis untuk junior |
| Pengarang | Istiqamah Umar YOHANES, Agustono |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta Ganeca Exact 2007 |
| Deskripsi Fisik | 89 hlm. : ilus. ; 30 cm |
| ISBN | 978-979-571-398-2 |
| Subjek | Microsoft word-desain grafis |
| Catatan | |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 700000052144 | Tandon | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000052145 | Tandon | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000052146 | Tandon | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000052147 | Tandon | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | KASEL-06100000021117 | ||
| 005 | 20100611144023.0 | ||
| 008 | 181109||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-571-398-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-061000000021117 |
| 082 | 0 | # | $a 004.074 |
| 090 | # | # | $a 004.074/Ist/d |
| 100 | 0 | # | $a Istiqamah Umar |
| 245 | 0 | 0 | $a Desain grafis untuk junior |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Ganeca Exact $c 2007 |
| 300 | # | # | $a 89 hlm. : ilus. ; 30 cm |
| 504 | # | # | $a 0 |
| 650 | # | 0 | $a Microsoft word-desain grafis |
| 700 | 0 | # | $a YOHANES, Agustono |
| 985 | # | # | $a 4 |
| 990 | # | # | $a 9377/BPAD/UM/12.09 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :