
| Judul | Terapi Air : Keampuhan air dalam mengatasi aneka penyakit berdasarkan wahyu dan sains / Mahir Hasan Mahmud ; penyunting, Ade Hidayat dan Abu Sakha Aqila ; penerjemah, Ahmad Taufiq dan Shofia T |
| Pengarang | MAHMUD, Mahir Hasan Ahmad Taufiq Shofia T Ade Hidayat Abu Sakha Aqila |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Qultum Media, 2007 |
| Deskripsi Fisik | xviii, 144 hlm. ;23 cm. |
| ISBN | 979-3762-96-9 |
| Subjek | ISLAM DAN KEDOKTERAN |
| Catatan | Judul asli : Al-'Ilaaju Bil-Maa'i Qadiiman wa Hadiiitsan Bibliografi : hlm. 143-144 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 700000034090 | 2X0.61 Mah t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| 700000034091 | 2X0.61 Mah t | Tandon | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| 700000034092 | 2X0.61 Mah t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | KASEL-06100000015498 | ||
| 005 | 20100611143130.0 | ||
| 008 | 181109||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | # | # | $a 979-3762-96-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-061000000015498 |
| 040 | # | # | $a KSPDBAN |
| 041 | # | # | $a ind |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 082 | 0 | # | $a 2X0.61 $2 [20] |
| 090 | # | # | $a 2X0.61 Mah t |
| 100 | 0 | # | $a MAHMUD, Mahir Hasan |
| 245 | 0 | 0 | $a Terapi Air : $b Keampuhan air dalam mengatasi aneka penyakit berdasarkan wahyu dan sains / $c Mahir Hasan Mahmud ; penyunting, Ade Hidayat dan Abu Sakha Aqila ; penerjemah, Ahmad Taufiq dan Shofia T |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Qultum Media, $c 2007 |
| 300 | # | # | $a xviii, 144 hlm. ; $c 23 cm. |
| 500 | # | # | $a Judul asli : Al-'Ilaaju Bil-Maa'i Qadiiman wa Hadiiitsan |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 143-144 |
| 650 | # | 0 | $a ISLAM DAN KEDOKTERAN |
| 700 | 0 | # | $a Abu Sakha Aqila |
| 700 | 0 | # | $a Ade Hidayat |
| 700 | 0 | # | $a Ahmad Taufiq |
| 700 | 0 | # | $a Shofia T |
| 850 | # | # | $a KSPDBAN |
| 990 | # | # | $a 1218/BPAD/Pro/UM/07 $b [1] |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :