
| Judul | Menggambar dengan Microsoft Paint |
| Pengarang | SANYO SAPUTRA Tim Editor Ganeca Exact |
| Penerbitan | Jakarta Ganeca Exact 2007 |
| Deskripsi Fisik | iv, 100 hlm.: ilus.; 30 cm |
| ISBN | 978-979-571-405-7 |
| Subjek | Microsoft Paint |
| Catatan | |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 700000050543 | Tandon | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000050544 | Tandon | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000050546 | Tandon | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia | |
| 700000050545 | Tandon | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | KASEL-06100000020750 | ||
| 005 | 20100611143948.0 | ||
| 008 | 181108||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-571-405-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-061000000020750 |
| 082 | 0 | # | $a 005.1 |
| 090 | # | # | $a 005.1 San m |
| 100 | 0 | # | $a SANYO SAPUTRA |
| 245 | 0 | 0 | $a Menggambar dengan Microsoft Paint |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Ganeca Exact $c 2007 |
| 300 | # | # | $a iv, 100 hlm.: ilus.; 30 cm |
| 504 | # | # | $a 0 |
| 650 | # | 0 | $a Microsoft Paint |
| 700 | 0 | # | $a Tim Editor Ganeca Exact |
| 985 | # | # | $a 4 |
| 990 | # | # | $a 6333/BPAD/UM/12.09 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :