
| Judul | Analisis perlakuan Akuntansi Piutang Dagang serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan pada PT. Cipta Niaga Banjarmasin |
| Pengarang | NATA, Jorim Matatias - |
| Penerbitan | Banjarmasin Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Banua 2002 |
| Deskripsi Fisik | vii, 67 hlm. ; 30 cm |
| Subjek | AKUNTANSI KEUANGAN |
| Catatan | |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 700000043936 | Tandon | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | KASEL-06100000019262 | ||
| 005 | 20100611143719.0 | ||
| 008 | 181108||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | # | # | $a 0010-061000000019262 |
| 082 | 0 | # | $a 657.48 |
| 090 | # | # | $a CB-D.17/02-34 |
| 100 | 0 | # | $a NATA, Jorim Matatias |
| 245 | 0 | 0 | $a Analisis perlakuan Akuntansi Piutang Dagang serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan pada PT. Cipta Niaga Banjarmasin |
| 260 | # | # | $a Banjarmasin $b Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Banua $c 2002 |
| 300 | # | # | $a vii, 67 hlm. ; 30 cm |
| 504 | # | # | $a 0 |
| 650 | # | 0 | $a AKUNTANSI KEUANGAN |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 985 | # | # | $a 1 |
| 990 | # | # | $a - |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :