
| Judul | KECAMATAN Sungai Durian Dalam Angka (2001) |
| Pengarang | - - |
| Penerbitan | Manunggal Lama Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru 2002 |
| Deskripsi Fisik | v, 69 hlm. ; 21 cm. |
| Subjek | Sungai Durian - Statistik |
| Catatan | |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 700000043748 | Tandon | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | KASEL-06100000019190 | ||
| 005 | 20100611143710.0 | ||
| 008 | 181108||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | # | # | $a 0010-061000000019190 |
| 082 | 0 | # | $a 315.984 42 |
| 090 | # | # | $a CLp-D.17/02-135 |
| 100 | 0 | # | $a - |
| 245 | 0 | 0 | $a KECAMATAN Sungai Durian Dalam Angka (2001) |
| 260 | # | # | $a Manunggal Lama $b Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru $c 2002 |
| 300 | # | # | $a v, 69 hlm. ; 21 cm. |
| 504 | # | # | $a 0 |
| 650 | # | 0 | $a Sungai Durian - Statistik |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 985 | # | # | $a 1 |
| 990 | # | # | $a 275/BPAD/H/02 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :