
| Judul | KECAMATAN Labuan Amas Utara Dalam Angka tahun 2000 |
| Pengarang | - - |
| Penerbitan | Labuan Amas Utara Badan Pusat Statistik Kecamatan Labuan Amas Utara 2001 |
| Deskripsi Fisik | 41hlm. : ilus. ; 21 cm. |
| Subjek | Labuan Amas Utara - Statistik |
| Catatan | |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 700000043418 | Tandon | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | KASEL-06100000019067 | ||
| 005 | 20100611143658.0 | ||
| 008 | 181108||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | # | # | $a 0010-061000000019067 |
| 082 | 0 | # | $a 315.984 47 |
| 090 | # | # | $a CLp-D.17/01-41 |
| 100 | 0 | # | $a - |
| 245 | 0 | 0 | $a KECAMATAN Labuan Amas Utara Dalam Angka tahun 2000 |
| 260 | # | # | $a Labuan Amas Utara $b Badan Pusat Statistik Kecamatan Labuan Amas Utara $c 2001 |
| 300 | # | # | $a 41hlm. : ilus. ; 21 cm. |
| 504 | # | # | $a 0 |
| 650 | # | 0 | $a Labuan Amas Utara - Statistik |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 985 | # | # | $a 1 |
| 990 | # | # | $a 41/PN/H/01 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :