
| Judul | SURVEI tahunan perusahaan air minum : Statistik air minum = water supply statistics 2000 |
| Pengarang | - - |
| Penerbitan | Banjarmasin Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan 2001 |
| Deskripsi Fisik | x, 40 hlm. ; 29 cm. |
| Subjek | Air Minum - Statistik |
| Catatan | |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 700000043067 | Tandon | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | KASEL-06100000018896 | ||
| 005 | 20100611143645.0 | ||
| 008 | 181108||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | # | # | $a 0010-061000000018896 |
| 082 | 0 | # | $a 363.610 212 |
| 090 | # | # | $a CLp-D.17/00-292 |
| 100 | 0 | # | $a - |
| 245 | 0 | 0 | $a SURVEI tahunan perusahaan air minum : Statistik air minum = water supply statistics 2000 |
| 260 | # | # | $a Banjarmasin $b Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan $c 2001 |
| 300 | # | # | $a x, 40 hlm. ; 29 cm. |
| 504 | # | # | $a 0 |
| 650 | # | 0 | $a Air Minum - Statistik |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 985 | # | # | $a 1 |
| 990 | # | # | $a 177/BPAD/H/02 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :