
| Judul | Hubungan pengetahuan, perilaku diet dan faktor-faktor resiko dengan tekanan darah penderita hipertensi |
| Pengarang | Sajiman - |
| EDISI | Pertama |
| Penerbitan | Surabaya Universitas Airlangga 2001 |
| Deskripsi Fisik | xv, 66 hlm, ; 30 cm. |
| Subjek | HIPERTENSI |
| Catatan | |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 700000041659 | Tandon | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | KASEL-06100000018395 | ||
| 005 | 20100611143603.0 | ||
| 008 | 181108||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | # | # | $a 0010-061000000018395 |
| 082 | 0 | # | $a 616.132 598 449 |
| 090 | # | # | $a KS-CB-D.17/01-61 |
| 100 | 0 | # | $a Sajiman |
| 245 | 0 | 0 | $a Hubungan pengetahuan, perilaku diet dan faktor-faktor resiko dengan tekanan darah penderita hipertensi |
| 250 | # | # | $a Pertama |
| 260 | # | # | $a Surabaya $b Universitas Airlangga $c 2001 |
| 300 | # | # | $a xv, 66 hlm, ; 30 cm. |
| 504 | # | # | $a 0 |
| 650 | # | 0 | $a HIPERTENSI |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 985 | # | # | $a 1 |
| 990 | # | # | $a 250/PN/H-01 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :