
| Judul | Kecamatan Pamukan Utara Dalam Angka (1998) |
| Pengarang | BADAN Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru - |
| Penerbitan | Bakau Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru 1999 |
| Deskripsi Fisik | v, 105 hlm. ; 21 cm. |
| Subjek | Demografi - Pamukan Utara |
| Catatan | |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 700000041327 | Tandon | Perpustakaan Salemba - Layanan Umum Km. 6 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | KASEL-06100000018304 | ||
| 005 | 20100611143555.0 | ||
| 008 | 181108||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | # | # | $a 0010-061000000018304 |
| 090 | # | # | $a CB-D.17/99-98 |
| 100 | 0 | # | $a BADAN Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru |
| 245 | 0 | 0 | $a Kecamatan Pamukan Utara Dalam Angka (1998) |
| 260 | # | # | $a Bakau $b Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru $c 1999 |
| 300 | # | # | $a v, 105 hlm. ; 21 cm. |
| 504 | # | # | $a 0 |
| 650 | # | 0 | $a Demografi - Pamukan Utara |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 985 | # | # | $a 1 |
| 990 | # | # | $a 621/CB/3/2000 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :